Dron Eachine Wizard X220S RTF (OEM)
Dron Eachine Tyro99 BNF
Este modelo está destinado a pilotos con afición al montaje y la personalización de sus aeronaves, ya que se trata de un modelo DIY (do-it-yourself, hazlo tu mismo) que tendrás que ensamblar y conectar.
Podrás elegir qué Transmisor y receptor instalar (o puede que ya tengas uno) y qué baterías son las más adecuadas, ya que no están incluidas.
Si lo que buscas es un modelo listo para volar, echa un ojo a estos: RTF
Packs y Cupones para este producto
Tu compra garantizada con nuestro servidor seguro.
Haz tu pedido ahora y te lo enviamos en 24-48h.
Devolución por defectos durante 14 días.
Elemento | Especificación |
Chasis de 210 mm | Distancia entre ejes: 210 mm Grosor del brazo del marco: 5 mm Grosor de la placa inferior: 2 mm Grosor de la placa lateral: 2 mm Material del chasis: fibra de carbono 3K y aluminio 6065 |
Motor sin escobillas 2206 2150KV | Motor KV: 2150 RPM / V Corriente inactiva (Io / 10V): 1.26A Celda de lipo: 3-5S Peso: 31g Corriente continua máxima: 31A Potencia continua máxima: 496 W Empuje máximo: 1050 g (4S / 5 ") Configuración: 12N / 14P Resistencia del motor (RM): 0.0572 Ω Diámetro del estator: 22 mm Espesor del estator: 6 mm Diámetro del motor: 27,7 mm Longitud del cuerpo del motor: 19,2 mm Longitud total del eje: 34,2 mm Prop adaptador de eje: M5 Espaciado de agujeros de perno: 16 mm Rosca de tornillo: M3 Hélice: 5-6 pulgadas |
4 IN 1 30A BLHeli_S ESC | Corriente continua: 30 Pico: 40A (10S) Voltaje de entrada: 2-5S BEC: 5V 2A BEC Chip de control principal: 48Mhz EFM8BB2 Firmware: BLHeli_S es compatible con Dshot600 MOS: 5 * 6 |
Control de vuelo personalizado F4 Flight | Chip de control principal: STM32F405 Sensor: ICM20602 Fuente de alimentación: 5V OSD integrado Filtro LC a bordo Frecuencia de ciclo PID y frecuencia de actualización del giroscopio de hasta 32Khz Admite firmware de carreras BetaFlight / inav |
Cámara 700TVL CMOS | Tamaño de la caja: 25 mm * 25 mm Peso: 9.5g Píxeles totales: PAL: 1020H × 596V (0.61MP); NTSC: 1020H × 508V (0.52MP) Píxeles efectivos: PAL: 976H × 582V (0.57MP); NTSC: 976H × 494V (0.48MP) Sistema de señal: PAL / NTSC conmutable Relación de resolución (centro horizontal): 700TVL Salida de video: 1.0Vp-p / 75Ω Control automático de ganancia: 0.25 / 0.50 / 0.75 / 1.00, hasta 55dB Balance de blancos: encendido / apagado opcional Modo de exposición: exposición a electrones Obturador electrónico: 1/50 (1/60) - 1/100000 SGamma corrección: 0.45 / 1.0 Método de sincronización: inter - Sincronización de la lente de la cámara: estándar 2.8mm Voltaje de funcionamiento de la lente: DC12V (voltaje amplio, medido puede funcionar normalmente a 7.5-13V) Corriente de trabajo: 70mA (bajo consumo de energía) Temperatura de trabajo: -20 ℃ ~ -60 ℃ Humedad: 0% ~ 98% |
Transmisor 5.8G 40CH 0mW/25mw/200mw/600mw switchable VTX | Potencia de salida y distancia de transmisión: ≥0.5km@25mW, ≥1km @ 200mW, ≥2km @ 600mW Potencia de transmisión: 0mW / 25mW / 200mW / 600mW Formato de video completo: NTSC / PAL Voltaje de entrada y disipación de potencia: 7V ~ 24V, + 12V / 260mA @ 600mW Tamaño: 20 * 30 * 9 mm Peso: ≤7g (excepto antena) Con función de autocomprobación de potencia de salida. EXPLORACIÓN de tubo Nixie: punto de frecuencia (1-8), banda de frecuencia (A-E), potencia (1-3, 0 = 0mw, 1 = 25mw, 2 = 200mw, 3 = 600mw) |
Hélices Racerstar 5038 2 | Material: PC Agujero de montaje: 5 mm Grosor del centro: 8 mm Cantidad: 10 pares Color: azul, rojo, amarillo, púrpura, blanco Peso: 7.25G por par Color de entrega al azar (10 pares de hélices son del mismo color) |
Batería | No incluido Recomienda 3-5S |
1 x Kit de chasis de 210 mm
4 x Motor sin escobillas 2150KV CW 2206
1 x 4 EN 1 30A BLHeli_S ESC
1 x Controlador de vuelo F4 personalizado
1 x Cámara CMOS 700TVL
1 x 5.8G 40CH 0mw / 25mw / 200mw / 600mw VTX conmutable
2 x Correa para sujeción de batería
10 x Hélice de 2 palas Racerstar 5038 CW
10 x Hélice de 2 palas Racerstar 5038 CCW







Más detalles en la descripción.
Nombre completo: Eachine Tyro99 210mm DIY Version FPV Racing RC Drone F4 OSD 30A BLHeli_S 40CH 600mW VTX 700TVL Cam.
Ficha técnica
- Versión
- BNF (Bind-and-fly, tendrás que ensamblar algunos elementos)
- Mando
- No incluye mando, ni receptor
- Motores
- 2150KV
- Baterías
- No incluye baterías
- Cámara
- CCD 700TVL
- FPV Tx
- Incluye transmisor
- OSD
- Incluido
- GPS
- No tiene GPS
- Color
- Negro y cobre